CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 380 864 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 28 juin 2024.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 juin au 26 juin 2024
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/06/2024 | FR0000125338 | 16 430 | 186,4435 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/06/2024 | FR0000125338 | 3 570 | 185,6165 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/06/2024 | FR0000125338 | 55 000 | 187,2119 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/06/2024 | FR0000125338 | 10 000 | 187,3822 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/06/2024 | FR0000125338 | 32 000 | 186,9709 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/06/2024 | FR0000125338 | 10 000 | 186,9456 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 25/06/2024 | FR0000125338 | 17 643 | 187,6154 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 25/06/2024 | FR0000125338 | 2 357 | 186,5591 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 26/06/2024 | FR0000125338 | 45 000 | 189,2150 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 26/06/2024 | FR0000125338 | 10 000 | 189,2976 | CEUX |
Pièce jointe

Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06...



Technologies
Leil Storage annonce la prise en charge de la solution SaunaFS HAMR pour une capacité de stockage accrue lors des déploiements sur site




