CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 388 656 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 24 novembre 2023
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 20 novembre au 22 novembre 2023
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Marché |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/11/2023 | FR0000125338 | 21 460 | 178,9162 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/11/2023 | FR0000125338 | 11 540 | 178,8014 | DXE |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/11/2023 | FR0000125338 | 33 306 | 178,6510 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/11/2023 | FR0000125338 | 21 694 | 178,6832 | DXE |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/11/2023 | FR0000125338 | 17 967 | 179,8580 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/11/2023 | FR0000125338 | 9 303 | 179,7357 | DXE |
Pièce jointe

Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2023/11...



Technologies
Leil Storage annonce la prise en charge de la solution SaunaFS HAMR pour une capacité de stockage accrue lors des déploiements sur site




