CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 27 décembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 décembre au 24 décembre
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/12/2024 | FR0000125338 | 24 565 | 151,5733 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/12/2024 | FR0000125338 | 16 122 | 151,5192 | DXE |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/12/2024 | FR0000125338 | 33 407 | 154,8898 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/12/2024 | FR0000125338 | 21 593 | 154,9271 | DXE |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 23/12/2024 | FR0000125338 | 23 973 | 155,6020 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 23/12/2024 | FR0000125338 | 10 000 | 155,6643 | DXE |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/12/2024 | FR0000125338 | 13 963 | 157,0560 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/12/2024 | FR0000125338 | 6 037 | 156,9216 | DXE |
Pièce jointe

Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2024/12...



Technologies
Leil Storage annonce la prise en charge de la solution SaunaFS HAMR pour une capacité de stockage accrue lors des déploiements sur site




