CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 380 864 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 21 juin 2024.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 juin au 19 juin 2024
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/06/2024 | FR0000125338 | 50 000 | 188,7936 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/06/2024 | FR0000125338 | 10 000 | 189,0093 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/06/2024 | FR0000125338 | 51 102 | 181,6684 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/06/2024 | FR0000125338 | 14 591 | 181,0640 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/06/2024 | FR0000125338 | 2 617 | 180,6381 | TQEX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/06/2024 | FR0000125338 | 36 790 | 182,9823 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/06/2024 | FR0000125338 | 10 000 | 183,0867 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/06/2024 | FR0000125338 | 27 324 | 183,7716 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/06/2024 | FR0000125338 | 22 676 | 183,7750 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/06/2024 | FR0000125338 | 50 000 | 183,3314 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/06/2024 | FR0000125338 | 10 000 | 183,3465 | CEUX |
Pièce jointe

Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06...



Technologies
Leil Storage annonce la prise en charge de la solution SaunaFS HAMR pour une capacité de stockage accrue lors des déploiements sur site




